Current Standardised Base Rate (SBR)
Standardised Base Rate (SBR) is one common base rate to be adopted by all
commercial banks with effect from 1st August 2022. It is benchmarked against
the Overnight Policy Rate (OPR). OPR is currently 2.25%; therefore, SBR is
2.25%.
The following is the effective lending rate of financial institutions as on
1 April 2023.
Bank | Rate | Tenure | Monthly Repayment |
---|---|---|---|
Maybank Islamic HouzKEY | from 2.88% p.a. | over 20 years | RM2,468.74 |
Bank of China Housing Loan | from 3.85% p.a. | over 20 years | RM2,691.48 |
Standard Chartered MortgageOne | from 3.9% p.a. | over 20 years | RM2,703.26 |
Standard Chartered MortgageOne Refinancing | from 3.95% p.a. | over 20 years | RM2,715.07 |
Public Bank MORE Plan | from 3.97% p.a. | over 20 years | RM2,719.80 |
Public Bank 5 Home Plan | from 3.97% p.a. | over 20 years | RM2,719.80 |
Maybank Commodity Murabahah Home Financing-i | from 4% p.a. | over 20 years | RM2,726.91 |
Maybank Maxi Home | from 4.1% p.a. | over 20 years | RM2,750.68 |
BSN MyHome-i | from 4.1% p.a. | over 20 years | RM2,750.68 |
Maybank Maxi Home Flexi Loan | from 4.1% p.a. | over 20 years | RM2,750.68 |
Alliance ONE Account | from 4.11% p.a. | over 20 years | RM2,753.07 |
Alliance Bank i-Wish Home Financing-i | from 4.11% p.a. | over 20 years | RM2,753.07 |
Citibank Housing Loan | from 4.2% p.a. | over 20 years | RM2,774.57 |
KFH Ijarah Muntahiah Bi Al-Tamlik Asset Acquisition Financing-i | from 4.2% p.a. | over 20 years | RM2,774.57 |
BSN MyHome-i Youth Housing Scheme | from 4.2% p.a. | over 20 years | RM2,774.57 |
BSN MyHome Youth Housing Scheme | from 4.2% p.a. | over 20 years | RM2,774.57 |
KFH Ijarah Mawsufah Fi Al-Zimmah Asset Acquisition Financing-i | from 4.2% p.a. | over 20 years | RM2,774.57 |
UOB iNTELLIGENT Home Loan | from 4.24% p.a. | over 20 years | RM2,784.16 |
AmBank Home Link | from 4.25% p.a. | over 20 years | RM2,786.56 |
AmBank Home Loan | from 4.25% p.a. | over 20 years | RM2,786.56 |
BSN MyHome | from 4.25% p.a. | over 20 years | RM2,786.56 |
AmBank Islamic HomeLink-i | from 4.25% p.a. | over 20 years | RM2,786.56 |
AmBank Islamic Home-i | from 4.25% p.a. | over 20 years | RM2,786.56 |
Public Bank Home Equity Financing-i | from 4.27% p.a. | over 20 years | RM2,791.36 |
Bank Islam Wahdah Home Financing | from 4.32% p.a. | over 20 years | RM2,803.39 |
Bank Islam Baiti Home Financing | from 4.32% p.a. | over 20 years | RM2,803.39 |
CIMB HomeFlexi Smart-i | from 4.35% p.a. | over 20 years | RM2,810.62 |
CIMB HomeFlexi Smart | from 4.35% p.a. | over 20 years | RM2,810.62 |
CIMB Variable Home Financing-i | from 4.35% p.a. | over 20 years | RM2,810.62 |
CIMB Flexi Home Financing-i | from 4.35% p.a. | over 20 years | RM2,810.62 |
CIMB HomeLoan | from 4.35% p.a. | over 20 years | RM2,810.62 |
Affin Home Invest-i | from 4.36% p.a. | over 20 years | RM2,813.03 |
OCBC My First Home Scheme | from 4.45% p.a. | over 20 years | RM2,834.79 |
OCBC Al-Amin Manarat Home-i | from 4.45% p.a. | over 20 years | RM2,834.79 |
OCBC Standard Housing Loan | from 4.45% p.a. | over 20 years | RM2,834.79 |
CIMB HomeFlexi | from 4.45% p.a. | over 20 years | RM2,834.79 |
Affin Bank Home Flexi Plus | from 4.46% p.a. | over 20 years | RM2,837.22 |
HSBC HomeSmart | from 4.5% p.a. | over 20 years | RM2,846.92 |
Affin Bank Home Solution Plus | from 4.51% p.a. | over 20 years | RM2,849.35 |
RHB My1 First Home Loan | from 4.6% p.a. | over 20 years | RM2,871.27 |
Hong Leong Islamic CM Flexi Property Financing-i | from 4.6% p.a. | over 20 years | RM2,871.27 |
ICBC Home Loan | from 4.65% p.a. | over 20 years | RM2,883.49 |
RHB Equity Home Financing-i | from 4.65% p.a. | over 20 years | RM2,883.49 |
RHB My1 Full Flexi Home Loan | from 4.7% p.a. | over 20 years | RM2,895.73 |
Al Rajhi Structured Home Financing-i | from 4.7% p.a. | over 20 years | RM2,895.73 |
Affin Bank My First Home Scheme | from 4.71% p.a. | over 20 years | RM2,898.18 |
Hong Leong Housing Loan | from 4.75% p.a. | over 20 years | RM2,908.01 |
Hong Leong Mortgage Plus | from 4.75% p.a. | over 20 years | RM2,908.01 |
Bank Rakyat Home Financing-i My 1st Home Scheme | from 4.78% p.a. | over 20 years | RM2,915.38 |
Affin Home Build | from 4.81% p.a. | over 20 years | RM2,922.77 |
Bank Muamalat Home Financing-i | from 4.86% p.a. | over 20 years | RM2,935.11 |
Bank Rakyat Home Financing-i Zero Entry Cost | from 4.93% p.a. | over 20 years | RM2,952.43 |
AIA Fixed Rate Home Loan Package 1 | from 4.99% p.a. | over 20 years | RM2,967.32 |
Affin Tawarruq Home Financing-i | from 5.01% p.a. | over 20 years | RM2,972.29 |
AIA Fixed Rate Home Loan Package 3 | from 5.15% p.a. | over 20 years | RM3,007.22 |
AIA Fixed Rate Home Loan Package 2 | from 5.39% p.a. | over 20 years | RM3,067.60 |
Bangkok Bank Home Loan | from 5.67% p.a. | over 20 years | RM3,138.86 |
MBSB Standard Home Financing-i | from 8.1% p.a. | over 20 years | RM3,792.03 |
MBSB My First Home Scheme-i | from 8.1% p.a. | over 20 years | RM3,792.03 |
Alliance Bank Conventional Home Loan | from 8.18% p.a. | over 20 years | RM3,814.55 |
undo Main